6. Haz, 2016
İMSAKİYE/İSTANBUL'2016
İstanbul imsakiye 2016
Miladi Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Haziran 2016 | 03:06 | 03:26 | 05:24 | 13:13 | 17:13 | 20:44 | 22:42 | ||||
7 Haziran 2016 | 03:05 | 03:25 | 05:24 | 13:13 | 17:14 | 20:45 | 22:43 | ||||
8 Haziran 2016 | 03:04 | 03:24 | 05:23 | 13:13 | 17:14 | 20:46 | 22:44 | ||||
9 Haziran 2016 | 03:04 | 03:24 | 05:23 | 13:14 | 17:14 | 20:46 | 22:44 | ||||
10 Haziran 2016 | 03:03 | 03:23 | 05:23 | 13:14 | 17:14 | 20:47 | 22:45 | ||||
11 Haziran 2016 | 03:03 | 03:23 | 05:23 | 13:14 | 17:15 | 20:47 | 22:46 | ||||
12 Haziran 2016 | 03:02 | 03:22 | 05:23 | 13:14 | 17:15 | 20:48 | 22:47 | ||||
13 Haziran 2016 | 03:02 | 03:22 | 05:23 | 13:14 | 17:15 | 20:48 | 22:47 | ||||
14 Haziran 2016 | 03:02 | 03:22 | 05:23 | 13:15 | 17:16 | 20:49 | 22:48 | ||||
15 Haziran 2016 | 03:02 | 03:22 | 05:23 | 13:15 | 17:16 | 20:49 | 22:48 | ||||
16 Haziran 2016 | 03:02 | 03:22 | 05:23 | 13:15 | 17:16 | 20:49 | 22:49 | ||||
17 Haziran 2016 | 03:01 | 03:21 | 05:23 | 13:15 | 17:16 | 20:50 | 22:49 | ||||
18 Haziran 2016 | 03:01 | 03:21 | 05:23 | 13:15 | 17:16 | 20:50 | 22:50 | ||||
19 Haziran 2016 | 03:01 | 03:21 | 05:23 | 13:16 | 17:17 | 20:50 | 22:50 | ||||
20 Haziran 2016 | 03:02 | 03:22 | 05:23 | 13:16 | 17:17 | 20:50 | 22:50 | ||||
21 Haziran 2016 | 03:02 | 03:22 | 05:24 | 13:16 | 17:17 | 20:51 | 22:50 | ||||
22 Haziran 2016 | 03:02 | 03:22 | 05:24 | 13:16 | 17:17 | 20:51 | 22:51 | ||||
23 Haziran 2016 | 03:02 | 03:22 | 05:24 | 13:17 | 17:18 | 20:51 | 22:51 | ||||
24 Haziran 2016 | 03:03 | 03:23 | 05:24 | 13:17 | 17:18 | 20:51 | 22:51 | ||||
25 Haziran 2016 | 03:03 | 03:23 | 05:25 | 13:17 | 17:18 | 20:51 | 22:51 | ||||
26 Haziran 2016 | 03:04 | 03:24 | 05:25 | 13:17 | 17:18 | 20:51 | 22:51 | ||||
27 Haziran 2016 | 03:04 | 03:24 | 05:25 | 13:17 | 17:18 | 20:51 | 22:50 | ||||
28 Haziran 2016 | 03:05 | 03:25 | 05:26 | 13:18 | 17:18 | 20:51 | 22:50 | ||||
29 Haziran 2016 | 03:06 | 03:26 | 05:26 | 13:18 | 17:19 | 20:51 | 22:50 | ||||
30 Haziran 2016 | 03:06 | 03:26 | 05:27 | 13:18 | 17:19 | 20:51 | 22:50 | ||||
1 Temmuz 2016 | 03:07 | 03:27 | 05:27 | 13:18 | 17:19 | 20:51 | 22:49 | ||||
2 Temmuz 2016 | 03:08 | 03:28 | 05:28 | 13:18 | 17:19 | 20:51 | 22:49 | ||||
3 Temmuz 2016 | 03:09 | 03:29 | 05:28 | 13:19 | 17:19 | 20:51 | 22:48 | ||||
4 Temmuz 2016 | 03:10 | 03:30 | 05:29 | 13:19 | 17:19 | 20:50 | 22:48 | ||||
5 Temmuz 2016 | 03:11 | 03:31 | 05:29 | 13:19 | 17:19 | 20:50 | 22:47 |
İmsak: Sahur vakti, oruç tutacaklar için son yeme içme saatidir.
Sahur kaçta biter: Sahur vakti imsak ile biter. Takvimimizdeki imsak vakti girdiği an oruç
tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz.
Diyanet Takvimindeki İmsak Farkı : Diyanet imsak için 18 dereceyi esas almaktadır. Fazilet takvimi ise 19 dereceyi esas alıyor. Mısır, malezya gibi sunni islam ülkeleri
çoğunlukla 19 ya da 19,5 dereceyi esas almaktadır. Diyanet 1983 yılından sonra 19’dan 18 dereceye düşürmüştür!
İftar vakti: Akşam ezanı okunması ile oruçlarinizi açabilir. yiyip içebilirsiniz.
İftar vakti akşam ezanı saati ile aynıdır..
İstanbul bayram namazı: Kurban bayram namazı vakti – ramazan bayram namazı vakitleri yaklaşık guneş doğduktan 45-50 dakika sonra girer.
En son yorumlar
29/04/2019 tarihli yayında belirttiğiniz bilgi düzeltmesi yapılarak tekrar servis edilmiştir. Tekrar teşekkür ederim. Saygılarımla,
Hassasiyetiniz, uyarınız ve katma değeriniz için çok teşekkür ederim. Bana ulaşan bilgi bu doğrultudaydı, gerekli düzeltme yapılacaktır.Saygılarımla,
Olay doğru ama cümleler provokasyon kokuyor. 100bin değil 10bin. Fakir olarak değil, istanbul'da 1950 lerde vefat etmiştir. Böylesi bir fedakarlığı milleti kışkırtmak için ne hale getirmişsiniz
orchid